Atronach (constellation) : Différence entre versions
m |
|||
(2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
{{Infobox Constellation | {{Infobox Constellation | ||
| nom = Atronach | | nom = Atronach | ||
Ligne 12 : | Ligne 11 : | ||
| charge = | | charge = | ||
}} | }} | ||
− | L''''Atronach''' | + | L''''Atronach''' est une [[constellation]] traversée par le [[soleil]] pendant le mois de [[Sombreciel]], reconnue comme un signe astrologique sur les continents de [[Tamriel]] et de [[Yokuda]]. Elle porte le nom de ''Golem'' en Yokuda. |
− | + | Elle fait partie des trois constellations sous la protection de la constellation gardienne du [[Mage (constellation)|Mage]]. | |
− | Ceux | + | == Mythologie == |
+ | {{Citation|texte=Le sage Mage commande<br>À l'Apprenti d'apprendre<br>Au Rituel de pivoter<br>Au Golem de brûler<br>À travers la nuit|auteur=Poème Yoku}} | ||
+ | Ceux nés sous le signe de l'Atronach disposent d'un grand potentiel magique même s'ils ne peuvent regénérer leur magie<ref name=firmament>[[Questions de Cosmologie]]</ref>. Ils sont aussi capable de supporter de lourds fardeaux<ref>Dialogue avec [[Uriel Septim VII]] dans [[TES 4 : Oblivion]]</ref>. | ||
+ | == Pierres de Mundus == | ||
+ | De nombreuses [[Pierres gardiennes|pierres dressées]] ont été érigées sur Tamriel en l'honneur de l'Atronach. Voici quelques emplacements de pierres connus : | ||
+ | * [[Bordeciel]] : au sud de [[Vendeaume]]<ref name=tes5>Emplacement dans [[TES 5 : Skyrim]]</ref>. | ||
+ | * [[Cyrodiil]] : au nord-est de [[Kvatch]]<ref name=tes4>Emplacement dans [[TES 4 : Oblivion]]</ref> et au sud de la [[Cité Impériale]]<ref name=teso>Emplacement dans [[TES Online]]</ref>. | ||
+ | * [[Hauteroche]] : légèrement au sud-est de [[Morneheaume]]<ref name=teso/>. | ||
+ | * [[Val-Boisé]] : au nord du site d'été de [[Falinesti]]<ref name=teso/>. | ||
+ | * [[Marais Noir|Argonie]] : au sud du bassin d’éclosion de [[Fangeombre]]<ref name=teso/>. | ||
− | + | Ceux qui vont prier à de telles pierres dressées reçoivent une bénédiction de l'Atronach, renforçant leur potentiel magique. | |
+ | == Notes et références == | ||
+ | {{Références}} | ||
{{Constellations}} | {{Constellations}} | ||
[[Catégorie:Constellations]] | [[Catégorie:Constellations]] | ||
+ | [[Catégorie:Magne-Ge]] |
Version actuelle datée du 11 juillet 2018 à 11:50
Mois | Sombreciel |
---|---|
Aspect lunaire | Masser |
Polarité | Masculin |
Constellation gardienne | Mage |
L'Atronach est une constellation traversée par le soleil pendant le mois de Sombreciel, reconnue comme un signe astrologique sur les continents de Tamriel et de Yokuda. Elle porte le nom de Golem en Yokuda.
Elle fait partie des trois constellations sous la protection de la constellation gardienne du Mage.
Mythologie
À l'Apprenti d'apprendre
Au Rituel de pivoter
Au Golem de brûler
À travers la nuit”— Poème Yoku
Ceux nés sous le signe de l'Atronach disposent d'un grand potentiel magique même s'ils ne peuvent regénérer leur magie[1]. Ils sont aussi capable de supporter de lourds fardeaux[2].
Pierres de Mundus
De nombreuses pierres dressées ont été érigées sur Tamriel en l'honneur de l'Atronach. Voici quelques emplacements de pierres connus :
- Bordeciel : au sud de Vendeaume[3].
- Cyrodiil : au nord-est de Kvatch[4] et au sud de la Cité Impériale[5].
- Hauteroche : légèrement au sud-est de Morneheaume[5].
- Val-Boisé : au nord du site d'été de Falinesti[5].
- Argonie : au sud du bassin d’éclosion de Fangeombre[5].
Ceux qui vont prier à de telles pierres dressées reçoivent une bénédiction de l'Atronach, renforçant leur potentiel magique.
Notes et références
- ↑ Questions de Cosmologie
- ↑ Dialogue avec Uriel Septim VII dans TES 4 : Oblivion
- ↑ Emplacement dans TES 5 : Skyrim
- ↑ Emplacement dans TES 4 : Oblivion
- ↑ 5,0, 5,1, 5,2 et 5,3 Emplacement dans TES Online