Maison de Septim : Différence entre versions
m |
m |
||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
{{Arbre généalogique|border=1|boxstyle=background:white| INC1 |v| INC1 | | | | | | KYN |v| INC1 |INC1=???<br/><small>(?E ??? - ?E ???)</small>| KYN='''[[Kintyra Septim I]]'''<br/><small>2E ??? - 3E 53</small>}} | {{Arbre généalogique|border=1|boxstyle=background:white| INC1 |v| INC1 | | | | | | KYN |v| INC1 |INC1=???<br/><small>(?E ??? - ?E ???)</small>| KYN='''[[Kintyra Septim I]]'''<br/><small>2E ??? - 3E 53</small>}} | ||
{{Arbre généalogique| | | |!| | | | | | | | | | | |!}} | {{Arbre généalogique| | | |!| | | | | | | | | | | |!}} | ||
− | {{Arbre généalogique|border=1|boxstyle=background:white| | |PEL | | | | | | INC |v| URI |URI='''[[Uriel I]]'''<br/><small>2E ??? - 3E 64</small>| INC=???<br/><small>(?E ??? - ?E ???)</small>|PEL='''[[Pélagius Septim I]]'''<br/><small>?E ??? - 3E 41</small>}} | + | {{Arbre généalogique|border=1|boxstyle=background:white| | |PEL | | | | | | INC |v| URI |URI='''[[Uriel Septim I]]'''<br/><small>2E ??? - 3E 64</small>| INC=???<br/><small>(?E ??? - ?E ???)</small>|PEL='''[[Pélagius Septim I]]'''<br/><small>?E ??? - 3E 41</small>}} |
{{Arbre généalogique| | | | | | | | | |,|-|-|-|'}} | {{Arbre généalogique| | | | | | | | | |,|-|-|-|'}} | ||
{{Arbre généalogique|border=1|boxstyle=background:white| | | | | INC |v| URI | URI='''[[Uriel II]]'''<br/><small>?E ??? - 3E 82</small>| INC=???<br/><small>(?E ??? - ?E ???)</small>}} | {{Arbre généalogique|border=1|boxstyle=background:white| | | | | INC |v| URI | URI='''[[Uriel II]]'''<br/><small>?E ??? - 3E 82</small>| INC=???<br/><small>(?E ??? - ?E ???)</small>}} |
Version du 20 décembre 2018 à 16:20
Pour les articles homonymes, voir Septim.
Maison de Septim
Type de faction | Famille impériale |
---|---|
Fondateur | Tiber Septim |
Dissolution | 3E 433 |
La Maison de Septim est la famille impériale qui a dirigé le Troisième Empire de Cyrodiil[1]. Elle est fondée par Tiber Septim et s'est éteinte avec Martin Septim[2].
Arbre généalogique
??? (2E ??? - ?E ???) | ??? (2E ??? - ?E ???) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? (?E ??? - ?E ???) | Tiber Septim 2E 828 - 3E 38 | Agnorith 2E ??? - ?E ??? | ??? (?E ??? - ?E ???) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? (?E ??? - ?E ???) | ??? (?E ??? - ?E ???) | Kintyra Septim I 2E ??? - 3E 53 | ??? (?E ??? - ?E ???) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pélagius Septim I ?E ??? - 3E 41 | ??? (?E ??? - ?E ???) | Uriel Septim I 2E ??? - 3E 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? (?E ??? - ?E ???) | Uriel II ?E ??? - 3E 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amiel Septim 3E ??? - 3E ??? | Galana Septim 3E ??? - 3E ??? | Duc de Narsis 3E ??? - 3E ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? 3E ??? - 3E 52 | Pélagius Septim II ?E ??? - 3E 98 | Quintilla Vulstaed ou Qizara ?E ??? - 3E 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magna 3E ??? - 3E ??? | Antiochus 3E 50 ou 3E 55 - 3E 120 | Gysilla 3E ??? - 3E ??? | Cephorus I 3E 78 - 3E 140 | Potéma Septim 3E 67 - 3E 137 | Mantiarco 3E 19 - 3E 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianki 3E ??? - 3E 136 | Magnus 3E 79 - 3E 145 | Hellena ou Utheilla 3E ??? - 3E ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kintyra Septim II 3E 104 - 3E 123 | Galivère Lariat 3E ??? - 3E ??? | Katariah Ra'athim 3E ??? - 3E 199 | Thoriz Pélagius Septim III 3E 119 ou 3E 125 - 3E153 | Jolethe Septim 3E ??? - 3E ??? | Uriel III 3E 97 - 3E 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? 3E ??? - 3E ??? | Uriel IV 3E ??? - 3E 247 | Cassynder Septim 3E 148 - 3E 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorak 3E ??? - 3E ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cephorus II 3E ??? - 3E 268 | ??? 3E ??? - 3E ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thonica 3E ??? - 3E ??? | Uriel V 3E ??? - 3E 290 | ??? 3E ??? - 3E ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uriel VI 3E 286 - 3E 317 | Ulfe Gersen 3E ??? - 3E ??? | Morihatha Septim 3E 288 - 3E 339 | Eloïsa 3E 288 - 3E 335 | ??? 3E ??? - 3E ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? 3E ??? - 3E ??? | Pélagius Septim IV 3E 314 - 3E 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??? 3E ??? - 3E ??? | Caula Voria 3E ??? - 3E ??? | Uriel VII 3E 346 - 3E 433 | Gemile 3E ??? - 3E ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calaxès 3E ??? - 3E 398 | Geldall 3E 377 - 3E 433 | Enman 3E 378 - 3E 433 | Ebel 3E 380 - 3E 433 | Martin Septim 3E ??? - 3E 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
Apparitions
- The Elder Scrolls : Arena
- The Elder Scrolls II : Daggerfall (mention uniquement)
- An Elder Scrolls Legend : Battlespire (mention uniquement)
- The Elder Scrolls Adventures : Redguard (mention uniquement)
- The Elder Scrolls III : Morrowind (mention uniquement)
- The Elder Scrolls IV : Oblivion
- Univers étendu
- The Elder Scrolls V : Skyrim (mention uniquement)
- The Elder Scrolls Online (mention indirecte)
Références
- ↑ Brève histoire de l'Empire
- ↑ Évènements de Oblivion.