Utilisatrice:Shadow she-wolf/Bac à sable : Différence entre versions
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| frame style = | | frame style = | ||
| slides style = | | slides style = | ||
− | | slide 1 = [[File:OoC-FR-001.png| | + | | slide 1 = [[File:OoC-FR-001.png|600px|center]] |
− | | slide 2 = [[File:OoC-FR-002.png| | + | | slide 2 = [[File:OoC-FR-002.png|600px|center]] |
− | | slide 3 = [[File:OoC-FR-003.png| | + | | slide 3 = [[File:OoC-FR-003.png|600px|center]] |
− | | slide 4 = [[File:OoC-FR-004.png| | + | | slide 4 = [[File:OoC-FR-004.png|600px|center]] |
− | | slide 5 = [[File:OoC-FR-005.png| | + | | slide 5 = [[File:OoC-FR-005.png|600px|center]] |
− | | slide 6 = [[File:OoC-FR-006.png| | + | | slide 6 = [[File:OoC-FR-006.png|600px|center]] |
− | | slide 7 = [[File:OoC-FR-007.png| | + | | slide 7 = [[File:OoC-FR-007.png|600px|center]] |
− | | slide 8 = [[File:OoC-FR-008.png| | + | | slide 8 = [[File:OoC-FR-008.png|600px|center]] |
− | | slide 9 = [[File:OoC-FR-009.png| | + | | slide 9 = [[File:OoC-FR-009.png|600px|center]] |
− | | slide 10 = [[File:OoC-FR-010.png| | + | | slide 10 = [[File:OoC-FR-010.png|600px|center]] |
− | | slide 11 = [[File:OoC-FR-011.png| | + | | slide 11 = [[File:OoC-FR-011.png|600px|center]] |
− | | slide 12 = [[File:OoC-FR-012.png| | + | | slide 12 = [[File:OoC-FR-012.png|600px|center]] |
− | | slide 13 = [[File:OoC-FR-013.png| | + | | slide 13 = [[File:OoC-FR-013.png|600px|center]] |
− | | slide 14 = [[File:OoC-FR-014.png| | + | | slide 14 = [[File:OoC-FR-014.png|600px|center]] |
− | | slide 15 = [[File:OoC-FR-015.png| | + | | slide 15 = [[File:OoC-FR-015.png|600px|center]] |
− | | slide 16 = [[File:OoC-FR-016.png| | + | | slide 16 = [[File:OoC-FR-016.png|600px|center]] |
− | | slide 17 = [[File:OoC-FR-017.png| | + | | slide 17 = [[File:OoC-FR-017.png|600px|center]] |
− | | slide 18 = [[File:OoC-FR-018.png| | + | | slide 18 = [[File:OoC-FR-018.png|600px|center]] |
− | | slide 19 = [[File:OoC-FR-019.png| | + | | slide 19 = [[File:OoC-FR-019.png|600px|center]] |
− | | slide 20 = [[File:OoC-FR-020.png| | + | | slide 20 = [[File:OoC-FR-020.png|600px|center]] |
− | | slide 21 = [[File:OoC-FR-021.png| | + | | slide 21 = [[File:OoC-FR-021.png|600px|center]] |
− | | slide 22 = [[File:OoC-FR-022.png| | + | | slide 22 = [[File:OoC-FR-022.png|600px|center]] |
− | | slide 23 = [[File:OoC-FR-023.png| | + | | slide 23 = [[File:OoC-FR-023.png|600px|center]] |
− | | slide 24 = [[File:OoC-FR-024.png| | + | | slide 24 = [[File:OoC-FR-024.png|600px|center]] |
− | | slide 25 = [[File:OoC-FR-025.png| | + | | slide 25 = [[File:OoC-FR-025.png|600px|center]] |
− | | slide 26 = [[File:OoC-FR-026.png| | + | | slide 26 = [[File:OoC-FR-026.png|600px|center]] |
− | | slide 27 = [[File:OoC-FR-027.png| | + | | slide 27 = [[File:OoC-FR-027.png|600px|center]] |
− | | slide 28 = [[File:OoC-FR-028.png| | + | | slide 28 = [[File:OoC-FR-028.png|600px|center]] |
− | | slide 29 = [[File:OoC-FR-029.png| | + | | slide 29 = [[File:OoC-FR-029.png|600px|center]] |
− | | slide 30 = [[File:OoC-FR-030.png| | + | | slide 30 = [[File:OoC-FR-030.png|600px|center]] |
}} | }} | ||
== 1E == | == 1E == |
Version du 14 novembre 2014 à 10:52
Sommaire
Maison Tharn
1E
- Tharanus Ye Redde-Hand (circa 1E 200) - Cleric to the Ayleids in Fanacus, possibly related to "Tharhan the Mutilant" of the Gradual Massacre
- Vilius Tharn (circa 1E 242) - "Blade-Serrator and Master of the Abbatoir" to Pelinal Whitestrake
- Fervidius Tharn (circa 1E 1188) - Arch-Prelate of the Maruhkati Selective
- Turpis "Volte-Face" Tharn (circa 1E 2321) - General during the War of Righteousness who later established the Tharn estates
- Regulus Tharn (circa late First Era) - Reestablished the tradition of Imperial Battlemages under the Second Empire
- Excoraeus Tharn (circa late First Era) - Minister of Punition under Emperor Kastav of the Second Empire
2E
- Knavus Tharn - Grand-papa d'Abnur
- Veraxia Tharn (circa 2E 541) - Consort to Emperor Durcorach
- Euraxia Tharn (circa 2E 576) - Queen of Rimmen following the Frostfall Coup
- Abnur Tharn (circa 2E 582) - Chancellor of the Elder Council during the Interregnum
- Javad Tharn († 2E 582)- Fils d'Euraxia Tharn
- Clivia Tharn (circa 2E 582) - Empress Regent of the Empire of Cyrodiil, consort to Emperors Leovic and Varen Aquilarios
- Septima Tharn († 2E 582) - Magus-General of the Imperial forces based near High Rock during the Alliance War
- Magna Tharn († 2E 582)
- Martialis Tharn († 2E 582) - Sous-fifre de Javad, mort au temple Do'Krin alors qu'il faisait mumuse avec les M'athra
3E
- Jagar Tharn († 3E 399) - Imperial Battlemage and Emperor during the Imperial Simulacrum
Infobox
Azura
Autre(s) nom(s) | Azurah |
---|---|
Groupe divin | Prince daedra |
Fonction principale | Déesse du Crépuscule et de l'Aube |
Représentation sexuée | Féminine |
Résidence | Ombre de lune |
Attribut(s) | Astre-Lune |
---|---|
Jour d'invocation | 21 Semailles |
Akatosh
Vitrail représentant Akatosh
Groupe divin | Divin |
---|---|
Fonction principale | Dieu du Temps |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Auri-El Alduin Alkosh Aka-Tusk |
Représentation sexuée | Masculine |
Attribut(s) | Sablier |
---|---|
Animal | Dragon |
Mnemoli
Groupe divin | Étoiles Orphelines |
---|---|
Fonction principale | Mémoire |
Résidence | Les Cassures du Dragon |
Père | Anu |
---|
Astre | L'Étoile bleue |
---|
Sithis
Vitrail représentant Sithis
Fonction principale | Dieu du chaos |
---|---|
Fonction secondaire | Dieu de la mort |
Équivalent(s) par syncrétisme | Padomay |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Vide |
Fratrie | Anui-El |
---|---|
Enfant(s) | Lorkhan |
Xarxes
Groupe divin | Aedra |
---|---|
Fonction principale | Scribe d'Auri-El |
Fonction secondaire | Dieu des ancêtres, des savoirs cachés |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Arkay Tu'whacca |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Aetherius |
Shor
Groupe divin | Aedra |
---|---|
Fonction principale | Dieu du Monde Souterrain |
Fonction secondaire | Psychopompe nordique |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Lorkhan Shezarr |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Sovngarde |
Conjoint(es) |
Mara (épouse-larme) Kyne (épouse-bataille) Dibella (épouse-lit) |
---|
Animal | Serpent |
---|
Dieu des Vers
Autre(s) nom(s) | Le Revenant |
---|---|
Année d'apothéose | 3E 417 |
Fonction principale | Dieu de la nécromancie |
Représentation sexuée | Masculine |
Astre | Lune du Nécromancien |
---|
Mara
Vitrail représentant Mara
Groupe divin | Divin |
---|---|
Fonction principale | Déesse mère |
Fonction secondaire | Déesse de l’amour, de la fertilité |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Morwha Nir |
Représentation sexuée | Féminine |
Conjoint(es) |
Lorkhan Auri-El |
---|
Attribut(s) | Nœud |
---|---|
Astre | Masser |
Vivec
Autre(s) nom(s) | Vehk et Vehk, Ansu-Gurleht |
---|---|
Année d'apothéose | 1E 700 |
Fonction principale | Roi Poète-Guerrier |
Équivalent(s) par syncrétisme | Méphala |
Représentation sexuée | Hermaphrodite |
Créateur
Fonction principale | Dieu de toute-chose |
---|
L'Unique
Fonction principale | Dieu de toute-chose |
---|---|
Équivalent(s) par syncrétisme |
Akatosh Shezarr |
Kyne
Groupe divin | Aedra |
---|---|
Fonction principale | Le Baiser de la Fin |
Fonction secondaire | Déesse de la tempête, du vent et de la pluie |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Kynareth Khenarthi Tava |
Représentation sexuée | Féminine |
Conjoint(es) | Shor |
---|---|
Enfant(s) | Morihaus |
Animal | Faucon |
---|
Magnus
Autre(s) nom(s) | Magrus |
---|---|
Groupe divin | Magne-Ge |
Fonction principale | Architecte du Plan Mortel |
Fonction secondaire | Dieu de la sorcellerie |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Aetherius |
Enfant(s) | Méridia |
---|
Attribut(s) | Astrolabe, télescope, bâton |
---|---|
Astre | Soleil |
Méridia
Autre(s) nom(s) | Merid |
---|---|
Groupe divin | Prince daedra |
Fonction principale | Dépositaire de l’Énergie vitale |
Fonction secondaire | Déesse de la lumière et des énergies |
Représentation sexuée | Féminine |
Résidence | Chambres colorées |
Père | Magnus |
---|
Jour d'invocation | 13 Primétoile |
---|
Mehrunes Dagon
Autre(s) nom(s) |
Merrunz Roi Démon Sauteur |
---|---|
Groupe divin | Prince daedra |
Fonction principale | Dieu de la Destruction |
Fonction secondaire | Dieu du changement, de la révolution |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Terres Mortes |
Attribut(s) | Rasoir |
---|---|
Jour d'invocation | 20 Sombreciel |