Utilisatrice:Shadow she-wolf/Bac à sable : Différence entre versions
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | = | + | = Maison Tharn = |
− | + | == 1E == | |
− | + | * Tharanus Ye Redde-Hand (circa 1E 200) - Cleric to the Ayleids in Fanacus, possibly related to "Tharhan the Mutilant" of the Gradual Massacre | |
+ | * Vilius Tharn (circa 1E 242) - "Blade-Serrator and Master of the Abbatoir" to Pelinal Whitestrake | ||
+ | * Fervidius Tharn (circa 1E 1188) - Arch-Prelate of the Maruhkati Selective | ||
+ | * Turpis "Volte-Face" Tharn (circa 1E 2321) - General during the War of Righteousness who later established the Tharn estates | ||
+ | * Regulus Tharn (circa late First Era) - Reestablished the tradition of Imperial Battlemages under the Second Empire | ||
+ | * Excoraeus Tharn (circa late First Era) - Minister of Punition under Emperor Kastav of the Second Empire | ||
+ | == 2E == | ||
+ | * Knavus Tharn - Grand-papa d'Abnur | ||
+ | * Veraxia Tharn (circa 2E 541) - Consort to Emperor Durcorach | ||
+ | * Euraxia Tharn (circa 2E 576) - Queen of Rimmen following the Frostfall Coup | ||
+ | * Abnur Tharn (circa 2E 582) - Chancellor of the Elder Council during the Interregnum | ||
+ | * Javad Tharn ({{mort}} 2E 582)- Fils d'Euraxia Tharn | ||
+ | * Clivia Tharn (circa 2E 582) - Empress Regent of the Empire of Cyrodiil, consort to Emperors Leovic and Varen Aquilarios | ||
+ | * Septima Tharn ({{mort}} 2E 582) - Magus-General of the Imperial forces based near High Rock during the Alliance War | ||
+ | * Magna Tharn ({{mort}} 2E 582) | ||
+ | * Martialis Tharn ({{mort}} 2E 582) - Sous-fifre de Javad, mort au temple Do'Krin alors qu'il faisait mumuse avec les M'athra | ||
+ | == 3E == | ||
+ | * Jagar Tharn ({{mort}} 3E 399) - Imperial Battlemage and Emperor during the Imperial Simulacrum | ||
− | + | =Infobox= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
----{{Infobox Divinité | ----{{Infobox Divinité |
Version du 15 septembre 2014 à 09:35
Sommaire
Maison Tharn
1E
- Tharanus Ye Redde-Hand (circa 1E 200) - Cleric to the Ayleids in Fanacus, possibly related to "Tharhan the Mutilant" of the Gradual Massacre
- Vilius Tharn (circa 1E 242) - "Blade-Serrator and Master of the Abbatoir" to Pelinal Whitestrake
- Fervidius Tharn (circa 1E 1188) - Arch-Prelate of the Maruhkati Selective
- Turpis "Volte-Face" Tharn (circa 1E 2321) - General during the War of Righteousness who later established the Tharn estates
- Regulus Tharn (circa late First Era) - Reestablished the tradition of Imperial Battlemages under the Second Empire
- Excoraeus Tharn (circa late First Era) - Minister of Punition under Emperor Kastav of the Second Empire
2E
- Knavus Tharn - Grand-papa d'Abnur
- Veraxia Tharn (circa 2E 541) - Consort to Emperor Durcorach
- Euraxia Tharn (circa 2E 576) - Queen of Rimmen following the Frostfall Coup
- Abnur Tharn (circa 2E 582) - Chancellor of the Elder Council during the Interregnum
- Javad Tharn († 2E 582)- Fils d'Euraxia Tharn
- Clivia Tharn (circa 2E 582) - Empress Regent of the Empire of Cyrodiil, consort to Emperors Leovic and Varen Aquilarios
- Septima Tharn († 2E 582) - Magus-General of the Imperial forces based near High Rock during the Alliance War
- Magna Tharn († 2E 582)
- Martialis Tharn († 2E 582) - Sous-fifre de Javad, mort au temple Do'Krin alors qu'il faisait mumuse avec les M'athra
3E
- Jagar Tharn († 3E 399) - Imperial Battlemage and Emperor during the Imperial Simulacrum
Infobox
Azura
Autre(s) nom(s) | Azurah |
---|---|
Groupe divin | Prince daedra |
Fonction principale | Déesse du Crépuscule et de l'Aube |
Représentation sexuée | Féminine |
Résidence | Ombre de lune |
Attribut(s) | Astre-Lune |
---|---|
Jour d'invocation | 21 Semailles |
Akatosh
Vitrail représentant Akatosh
Groupe divin | Divin |
---|---|
Fonction principale | Dieu du Temps |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Auri-El Alduin Alkosh Aka-Tusk |
Représentation sexuée | Masculine |
Attribut(s) | Sablier |
---|---|
Animal | Dragon |
Mnemoli
Groupe divin | Étoiles Orphelines |
---|---|
Fonction principale | Mémoire |
Résidence | Les Cassures du Dragon |
Père | Anu |
---|
Astre | L'Étoile bleue |
---|
Sithis
Vitrail représentant Sithis
Fonction principale | Dieu du chaos |
---|---|
Fonction secondaire | Dieu de la mort |
Équivalent(s) par syncrétisme | Padomay |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Vide |
Fratrie | Anui-El |
---|---|
Enfant(s) | Lorkhan |
Xarxes
Groupe divin | Aedra |
---|---|
Fonction principale | Scribe d'Auri-El |
Fonction secondaire | Dieu des ancêtres, des savoirs cachés |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Arkay Tu'whacca |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Aetherius |
Shor
Groupe divin | Aedra |
---|---|
Fonction principale | Dieu du Monde Souterrain |
Fonction secondaire | Psychopompe nordique |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Lorkhan Shezarr |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Sovngarde |
Conjoint(es) |
Mara (épouse-larme) Kyne (épouse-bataille) Dibella (épouse-lit) |
---|
Animal | Serpent |
---|
Dieu des Vers
Autre(s) nom(s) | Le Revenant |
---|---|
Année d'apothéose | 3E 417 |
Fonction principale | Dieu de la nécromancie |
Représentation sexuée | Masculine |
Astre | Lune du Nécromancien |
---|
Mara
Vitrail représentant Mara
Groupe divin | Divin |
---|---|
Fonction principale | Déesse mère |
Fonction secondaire | Déesse de l’amour, de la fertilité |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Morwha Nir |
Représentation sexuée | Féminine |
Conjoint(es) |
Lorkhan Auri-El |
---|
Attribut(s) | Nœud |
---|---|
Astre | Masser |
Vivec
Autre(s) nom(s) | Vehk et Vehk, Ansu-Gurleht |
---|---|
Année d'apothéose | 1E 700 |
Fonction principale | Roi Poète-Guerrier |
Équivalent(s) par syncrétisme | Méphala |
Représentation sexuée | Hermaphrodite |
Créateur
Fonction principale | Dieu de toute-chose |
---|
L'Unique
Fonction principale | Dieu de toute-chose |
---|---|
Équivalent(s) par syncrétisme |
Akatosh Shezarr |
Kyne
Groupe divin | Aedra |
---|---|
Fonction principale | Le Baiser de la Fin |
Fonction secondaire | Déesse de la tempête, du vent et de la pluie |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Kynareth Khenarthi Tava |
Représentation sexuée | Féminine |
Conjoint(es) | Shor |
---|---|
Enfant(s) | Morihaus |
Animal | Faucon |
---|
Magnus
Autre(s) nom(s) | Magrus |
---|---|
Groupe divin | Magne-Ge |
Fonction principale | Architecte du Plan Mortel |
Fonction secondaire | Dieu de la sorcellerie |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Aetherius |
Enfant(s) | Méridia |
---|
Attribut(s) | Astrolabe, télescope, bâton |
---|---|
Astre | Soleil |
Méridia
Autre(s) nom(s) | Merid |
---|---|
Groupe divin | Prince daedra |
Fonction principale | Dépositaire de l’Énergie vitale |
Fonction secondaire | Déesse de la lumière et des énergies |
Représentation sexuée | Féminine |
Résidence | Chambres colorées |
Père | Magnus |
---|
Jour d'invocation | 13 Primétoile |
---|
Mehrunes Dagon
Autre(s) nom(s) |
Merrunz Roi Démon Sauteur |
---|---|
Groupe divin | Prince daedra |
Fonction principale | Dieu de la Destruction |
Fonction secondaire | Dieu du changement, de la révolution |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Terres Mortes |
Attribut(s) | Rasoir |
---|---|
Jour d'invocation | 20 Sombreciel |