Utilisatrice:Shadow she-wolf/Bac à sable : Différence entre versions
Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
| jour invocation = | | jour invocation = | ||
| astre = | | astre = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox Divinité | ||
+ | | nom = Shor | ||
+ | | image_photo = | ||
+ | | descr_photo = | ||
+ | | autres noms = | ||
+ | | groupe divin = | ||
+ | | fonction1 = Dieu du Monde Souterrain | ||
+ | | fonction2 = Psychopompe nordique | ||
+ | | équivalents = [[Lorkhan]]<br>[[Shezarr]] | ||
+ | | sexe = Masculine | ||
+ | | résidence = [[Sovngarde]] | ||
+ | | père = | ||
+ | | mère = | ||
+ | | fratrie = | ||
+ | | conjoint = [[Mara]] (épouse-larme)<br>[[Kyne]] (épouse-bataille)<br>[[Dibella]] (épouse-lit) | ||
+ | | enfant = | ||
+ | | attributs = | ||
+ | | animal = Serpent | ||
+ | | jour invocation = | ||
+ | | astre = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox Divinité | ||
+ | | nom = Dieu des Vers | ||
+ | | image_photo = | ||
+ | | descr_photo = | ||
+ | | autres noms = Le Revenant | ||
+ | | groupe divin = | ||
+ | | fonction1 = Dieu de la nécromancie | ||
+ | | fonction2 = | ||
+ | | équivalents = | ||
+ | | sexe = Masculine | ||
+ | | résidence = | ||
+ | | père = | ||
+ | | mère = | ||
+ | | fratrie = | ||
+ | | conjoint = | ||
+ | | enfant = | ||
+ | | attributs = | ||
+ | | animal = | ||
+ | | jour invocation = | ||
+ | | astre = Lune du Nécromancien | ||
}} | }} |
Version du 11 mars 2014 à 11:47
Azura
Autre(s) nom(s) | Azurah |
---|---|
Groupe divin | Prince daedra |
Fonction principale | Déesse du Crépuscule et de l'Aube |
Représentation sexuée | Féminine |
Résidence | Ombre de lune |
Attribut(s) | Astre-Lune |
---|---|
Jour d'invocation | 21 Semailles |
Akatosh
Vitrail représentant Akatosh
Autre(s) nom(s) | Aka-Tusk |
---|---|
Groupe divin | Divin |
Fonction principale | Dieu du Temps |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Auri-El Alduin Alkosh |
Représentation sexuée | Masculine |
Attribut(s) | Sablier |
---|---|
Animal | Dragon |
Mnemoli
Groupe divin | Étoiles Orphelines |
---|---|
Fonction principale | Mémoire |
Résidence | Cassure du Dragon |
Astre | étoile bleue |
---|
Sithis
Vitrail représentant Sithis
Fonction principale | Dieu du chaos |
---|---|
Fonction secondaire | Dieu de la mort |
Équivalent(s) par syncrétisme | Padomay |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Vide |
Fratrie | Anu |
---|
Xarxes
Groupe divin | Aedra |
---|---|
Fonction principale | Scribe d'Auri-El |
Fonction secondaire | Dieu des ancêtres, des savoirs cachés |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Arkay Tu'whacca |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Aetherius |
Shor
Fonction principale | Dieu du Monde Souterrain |
---|---|
Fonction secondaire | Psychopompe nordique |
Équivalent(s) par syncrétisme |
Lorkhan Shezarr |
Représentation sexuée | Masculine |
Résidence | Sovngarde |
Conjoint(es) |
Mara (épouse-larme) Kyne (épouse-bataille) Dibella (épouse-lit) |
---|
Animal | Serpent |
---|
Dieu des Vers
Autre(s) nom(s) | Le Revenant |
---|---|
Fonction principale | Dieu de la nécromancie |
Représentation sexuée | Masculine |
Astre | Lune du Nécromancien |
---|