« Constellations » : différence entre les versions

De La Grande Bibliotheque de Tamriel
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :




{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" width="700px"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" width="350px"
|-----
|-----
| align="center" | '''Rituel'''
| align="center" | '''Rituel'''
Ligne 29 : Ligne 29 :
| align="center" | '''Ombre'''
| align="center" | '''Ombre'''
| align="center" | '''Destrier'''
| align="center" | '''Destrier'''
|-----
| align="center" | [[image:rituel0.jpg]]
| align="center" | [[image:amant0.jpg]]
| align="center" | [[image:seigneur0.jpg]]
| align="center" | [[image:mage0.jpg]]
| align="center" | [[image:ombre0.jpg]]
| align="center" | [[image:destrier0.jpg]]
|-----
|}
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" width="350px"
|-----
| align="center" | '''Apprenti'''
| align="center" | '''Apprenti'''
| align="center" | '''Guerrier'''
| align="center" | '''Guerrier'''
Ligne 37 : Ligne 49 :
| align="center" | '''Serpent'''
| align="center" | '''Serpent'''
|-----
|-----
| align="center" | [[image:rituel0.jpg]]
| align="center" | [[image:amant0.jpg]]
| align="center" | [[image:seigneur0.jpg]]
| align="center" | [[image:mage0.jpg]]
| align="center" | [[image:ombre0.jpg]]
| align="center" | [[image:destrier0.jpg]]
| align="center" | [[image:apprenti0.jpg]]
| align="center" | [[image:apprenti0.jpg]]
| align="center" | [[image:guerrier0.jpg]]
| align="center" | [[image:guerrier0.jpg]]
Ligne 54 : Ligne 60 :




 
<center>[[image:starmap.jpg|400px]]</center>
<center>[[image:starmap.jpg]]</center>

Version du 17 février 2006 à 12:58

Les constellations sont un ensemble d'étoiles.

Et comme chaque étoile est une ouverture vers la magie, les constellations sont des phénomènes extrêmement puissants et sont donc révérées.

Il est généralement considéré comme acquis qu'il existe treize constellations dans le ciel de Nirn.

Trois sont appelées "Constellations Gardiennes" et comporte chacune une Planète Dominante.

Neuf autres sont composées d'étoiles, et dépendent chacun d'une Constellation Gardienne.

La treizième et dernière, dite "constellation du Serpent", est composée d'anti-étoiles. Elle menace les neuf constellations classiques, qui en sont protégées par les trois Constellations Gardiennes.


Carte des étoiles

Rituel Amant Seigneur Mage Ombre Destrier
Apprenti Guerrier Dame Tour Atronach Voleur Serpent