« Carolyna » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Personnalité | |||
| nom = Carolyna | |||
| naissance = 3E 368 | |||
| deces = 3E 392 | |||
| race = [[Bréton]] | |||
| sexe = Femme | |||
| conjoint = [[Eadwyre]] | |||
| enfant = [[Elysana]] | |||
| affiliation = [[Hauteroche]] | |||
| titre = Reine de [[Refuge]] | |||
}} | |||
'''Carolyna''' est la première femme du roi [[Eadwyre]] de [[Refuge]] avec qui elle a une fille, [[Elysana]], née en 3E 389. | |||
Elle décède 3 ans plus tard de cause inconnue<ref>Événements de {{média|daggerfall}}</ref>. | |||
== Notes et références == | |||
=== Apparitions === | |||
* {{apparition|daggerfall}} | |||
=== Références === | |||
{{références}} | |||
[[Catégorie:Personnalités]] | |||
[[Catégorie:Personnalités brétonnes]] | |||
[[Catégorie:Personnalités de l'Ère Troisième]] | |||
[[Catégorie:Habitants d'Hauteroche]] | |||
[[Catégorie:Souverains]] |
Dernière version du 11 avril 2025 à 19:37
Carolyna
Image manquante
Naissance | 3E 368 |
---|---|
Décès | 3E 392 |
Race | Bréton |
Sexe | Femme |
Conjoint(es) | Eadwyre |
Enfant(s) | Elysana |
Affiliation | Hauteroche |
---|---|
Titre(s) et désignation(s) | Reine de Refuge |
Carolyna est la première femme du roi Eadwyre de Refuge avec qui elle a une fille, Elysana, née en 3E 389.
Elle décède 3 ans plus tard de cause inconnue[1].
Notes et références
Apparitions
Références
- ↑ Événements de Daggerfall