Rapport pour Amèrelame : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Book|developpeur=|auteur=|titre auteur=|date=|source={{média|Online}}'' - Greymoor''|commentaire=|resume=|sous titre=|auteurIRL=|dateIRL=|langue=}} Maître Haefur, vou... ») |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Dwemer, env. 31 % par tonne<br> | Dwemer, env. 31 % par tonne<br> | ||
Dwemer avec inclusion de pierre de vide, env. 4 % par tonne | Dwemer avec inclusion de pierre de vide, env. 4 % par tonne | ||
+ | [[en:Report for Bitterblade]] | ||
[[Catégorie:Livre : Lettres et courriers]] | [[Catégorie:Livre : Lettres et courriers]] | ||
[[Catégorie : Livres]] | [[Catégorie : Livres]] |
Version du 20 août 2020 à 20:01
Média d'origine : TES Online - Greymoor
Maître Haefur, vous m'avez engagé pour surveiller discrètement vos opérations à Soirville. Un en particulier. Ces dernières semaines, je joue l'orque idiot à son service. Je peux vous assurer qu'il vous berne. Cette semaine, il m'a envoyé prospecter à deux endroits différents. Voici une liste des minerais que j'ai trouvés. Je vous conseille de comparer soigneusement ma liste avec les résultats qu'il vous annoncera. Je serais stupéfait qu'ils correspondent. Je pense avoir rassemblé assez de preuves pour que vous preniez votre décision. Ghamborz Résultats de prospection : Galatite, env. 20 % par tonne |