Archives fiscales de Molag Mar : Différence entre versions
(ajout du chapitre) |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Book|developpeur=|auteur=|titre auteur=|date=|source= | + | {{Book|developpeur=|auteur=|titre auteur=|date=|source={{média|Online}}'' - Morrowind''|commentaire=|resume=|sous titre=|auteurIRL=|dateIRL=|langue=}} |
Ces impôts sont à payer intégralement au premier jour de chaque saison. | Ces impôts sont à payer intégralement au premier jour de chaque saison. | ||
<poem> | <poem> | ||
− | Exaltée Eithyna | + | Exaltée Eithyna - 75 pièces d'or |
− | Jolippe Guillon | + | Jolippe Guillon - 17 pièces d'or |
− | Ralsynilsa | + | Ralsynilsa - 12 pièces d'or |
− | Chercheuse Svarjarda | + | Chercheuse Svarjarda - 46 pièces d'or |
− | Exaltée Alvura | + | Exaltée Alvura - 22 pièces d'or |
</poem> | </poem> | ||
− | Total | + | Total - 172 pièces d'or |
+ | [[Catégorie:Livres]] | ||
[[Catégorie:Livre : Vie pratique]] | [[Catégorie:Livre : Vie pratique]] | ||
− | [[ | + | [[en:Molag Mar Tax Records]] |
Version actuelle datée du 29 octobre 2022 à 07:58
Média d'origine : TES Online - Morrowind
Ces impôts sont à payer intégralement au premier jour de chaque saison. Exaltée Eithyna - 75 pièces d'or Total - 172 pièces d'or |