Utilisatrice:Nita/Bac à sable : Différence entre versions
m (→NGI - Avancement) |
m (→NGI - Avancement) |
||
Ligne 289 : | Ligne 289 : | ||
| 92||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non | | 92||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non | ||
|- | |- | ||
− | | 93||'''OUI'''|| | + | | 93||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 94||'''OUI'''|| | + | | 94||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 95||'''OUI'''|| | + | | 95||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 96||'''OUI'''|| | + | | 96||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 97||'''OUI'''|| | + | | 97||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 98||'''OUI'''|| | + | | 98||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 99||'''OUI'''|| | + | | 99||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 100||'''OUI'''|| | + | | 100||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 101||'''OUI'''|| | + | | 101||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 102||'''OUI'''|| | + | | 102||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 103||'''OUI'''|| | + | | 103||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 104||'''OUI'''|| | + | | 104||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 105||'''OUI'''|| | + | | 105||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 106||'''OUI'''|| | + | | 106||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 107||'''OUI'''|| | + | | 107||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 108||'''OUI'''|| | + | | 108||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 109||'''OUI'''|| | + | | 109||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 110||'''OUI'''|| | + | | 110||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 111||'''OUI'''|| | + | | 111||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 112||'''OUI'''|| | + | | 112||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 113||'''OUI'''|| | + | | 113||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 114||'''OUI'''|| | + | | 114||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 115||'''OUI'''|| | + | | 115||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 116||'''OUI'''|| | + | | 116||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 117||'''OUI'''|| | + | | 117||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 118||'''OUI'''|| | + | | 118||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 119||'''OUI'''|| | + | | 119||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 120||'''OUI'''|| | + | | 120||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 121||'''OUI'''|| | + | | 121||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 122||'''OUI'''|| | + | | 122||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 123||'''OUI'''|| | + | | 123||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 124||'''OUI'''|| | + | | 124||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 125||'''OUI'''|| | + | | 125||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 126||'''OUI'''|| | + | | 126||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 127||'''OUI'''|| | + | | 127||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 128||'''OUI'''|| | + | | 128||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 129||'''OUI'''|| | + | | 129||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 130||'''OUI'''|| | + | | 130||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 131||'''OUI'''|| | + | | 131||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
− | | 132||'''OUI'''|| | + | | 132||'''OUI'''||'''OUI'''||'''OUI'''||non||non||non||non |
|- | |- | ||
| 133||non||non||non||non||non||non||non | | 133||non||non||non||non||non||non||non |
Version du 9 mai 2014 à 12:15
Modèles dont j'ai besoin régulièrement (pour copier-coller)
- Book footer
{{Book Footer
| title =
| prev =
| next =
}}
- Book
{{Book |developpeur= x |sous titre=xxxx |auteur=xxxx |titre auteur=xxxx |date=eEaaaa OU jj/mm/aaaa |source=xxxx |commentaire=xxxx}}
- Quotation
{{Quotation
| text =
| author =
| source =
| date =
}}
- Images
[[Image:Exemple.jpg|center|thumb|100px|texte de légende]]
- Galerie d'images
<center><gallery>
image:exemple1.jpg|Légende exemple 1
image:exemple2.jpg|Légende exemple 2
image:exemple3.jpg|Légende exemple 3
image:exemple4.jpg|Légende exemple 4
</gallery></center>
- TESO
{{TESO}}
{{TESO|end}}
- Clear
{{clr}}
- Main
{{Main|Morrowind}}
{{Main|Vehk{{!}}Vivec}}
{{Main|Mère de la Nuit|Méphala}}
{{Main|amorce=Livre complet|L'Annonce de la Chasse}}
{{Main|contenu=Le livre [[L'Annonce de la Chasse]] traite en profondeur du sujet.}}
- Commentaire au survol
Texte {{Commentaire|texte=Mon commentaire.}}Texte à commenter{{Commentaire|end}} Texte
à utiliser avec {{ImagesAuSurvol}}
- Bannières
WIP : {{WIP|utilisateur=Nita |date=07/05/2014}}
Mal organisé : {{Organisation}}
Mal rédigé : {{Mal rédigé}}
Mal sourcé : {{Manque de sources}}
Pas à jour : {{Pas à jour}}
Trop pauvre: {{Manque de contenu}}
- Infobox personnalités
{{Infobox Personnalité
| nom =
| image_photo =
| descr_photo =
| naissance =
| deces =
| race =
| sexe =
| pere =
| mere =
| conjoint =
| enfant =
| affiliation =
| titre =
| debut_regne =
| fin_regne =
}}
NGI - Avancement
Page | Dispo | Texte cadres | Texte hors cadres | Images répertoriées | Images trouvées* | Page complète | Page vérifiée** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | OUI | OUI | OUI | OUI | non | non | non |
1 | OUI | OUI | OUI | OUI | non | non | OUI |
2 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
3 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
4 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
5 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
6 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
7 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | non |
8 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
9 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
10 | OUI | OUI | OUI | OUI | non | non | non |
11 | OUI | OUI | OUI | OUI | non | non | non |
12 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
13 | OUI | OUI | OUI | OUI | non | non | non |
14 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
15 | OUI | OUI | OUI | OUI | non | non | non |
16 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
17 | OUI | OUI | OUI | OUI | non | non | non |
18 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
19 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
20 | OUI | OUI | OUI | OUI | non | non | non |
21 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
22 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
23 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
24 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
25 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
26 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
27 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
28 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
29 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
30 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
31 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
32 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
33 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
34 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
35 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
36 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
37 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
38 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
39 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
40 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
41 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
42 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
43 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
44 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
45 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | non |
46 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
47 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
48 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
49 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
50 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
51 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
52 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
53 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
54 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
55 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
56 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
57 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
58 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
59 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
60 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
61 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
62 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
63 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
64 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
65 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
66 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
67 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
68 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
69 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
70 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
71 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
72 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
73 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
74 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
75 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
76 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
77 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
78 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
79 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
80 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
81 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
82 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
83 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
84 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
85 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
86 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
87 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
88 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
89 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
90 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
91 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
92 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
93 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
94 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
95 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
96 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
97 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
98 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
99 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
100 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
101 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
102 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
103 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
104 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
105 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
106 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
107 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
108 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
109 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
110 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
111 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
112 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
113 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
114 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
115 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
116 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
117 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
118 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
119 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
120 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
121 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
122 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
123 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
124 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
125 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
126 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
127 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
128 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
129 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
130 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
131 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
132 | OUI | OUI | OUI | non | non | non | non |
133 | non | non | non | non | non | non | non |
134 | non | non | non | non | non | non | non |
135 | non | non | non | non | non | non | non |
136 | non | non | non | non | non | non | non |
137 | non | non | non | non | non | non | non |
138 | non | non | non | non | non | non | non |
139 | non | non | non | non | non | non | non |
140 | non | non | non | non | non | non | non |
141 | non | non | non | non | non | non | non |
142 | non | non | non | non | non | non | non |
143 | non | non | non | non | non | non | non |
144 | non | non | non | non | non | non | non |
145 | non | non | non | non | non | non | non |
146 | non | non | non | non | non | non | non |
147 | non | non | non | non | non | non | non |
148 | non | non | non | non | non | non | non |
149 | non | non | non | non | non | non | non |
150 | non | non | non | non | non | non | non |
151 | non | non | non | non | non | non | non |
152 | non | non | non | non | non | non | non |
153 | non | non | non | non | non | non | non |
154 | non | non | non | non | non | non | non |
155 | non | non | non | non | non | non | non |
156 | non | non | non | non | non | non | non |
157 | non | non | non | non | non | non | non |
158 | non | non | non | non | non | non | non |
159 | non | non | non | non | non | non | non |
160 | non | non | non | non | non | non | non |
161 | non | non | non | non | non | non | non |
162 | non | non | non | non | non | non | non |
163 | non | non | non | non | non | non | non |
164 | non | non | non | non | non | non | non |
165 | non | non | non | non | non | non | non |
166 | non | non | non | non | non | non | non |
167 | non | non | non | non | non | non | non |
168 | non | non | non | non | non | non | non |
169 | non | non | non | non | non | non | non |
170 | non | non | non | non | non | non | non |
171 | non | non | non | non | non | non | non |
172 | non | non | non | non | non | non | non |
173 | non | non | non | non | non | non | non |
174 | non | non | non | non | non | non | non |
175 | non | non | non | non | non | non | non |
176 | non | non | non | non | non | non | non |
177 | non | non | non | non | non | non | non |
178 | non | non | non | non | non | non | non |
179 | non | non | non | non | non | non | non |
180 | non | non | non | non | non | non | non |
181 | non | non | non | non | non | non | non |
182 | non | non | non | non | non | non | non |
183 | non | non | non | non | non | non | non |
184 | non | non | non | non | non | non | non |
185 | non | non | non | non | non | non | non |
186 | non | non | non | non | non | non | non |
187 | non | non | non | non | non | non | non |
188 | non | non | non | non | non | non | non |
189 | non | non | non | non | non | non | non |
190 | non | non | non | non | non | non | non |
191 | non | non | non | non | non | non | non |
192 | non | non | non | non | non | non | non |
193 | non | non | non | non | non | non | non |
194 | non | non | non | non | non | non | non |
195 | non | non | non | non | non | non | non |
196 | non | non | non | non | non | non | non |
197 | non | non | non | non | non | non | non |
198 | non | non | non | non | non | non | non |
199 | non | non | non | non | non | non | non |
200 | non | non | non | non | non | non | non |
201 | non | non | non | non | non | non | non |
202 | non | non | non | non | non | non | non |
203 | non | non | non | non | non | non | non |
204 | non | non | non | non | non | non | non |
205 | non | non | non | non | non | non | non |
206 | non | non | non | non | non | non | non |
207 | non | non | non | non | non | non | non |
208 | non | non | non | non | non | non | non |
209 | non | non | non | non | non | non | non |
210 | non | non | non | non | non | non | non |
211 | non | non | non | non | non | non | non |
212 | non | non | non | non | non | non | non |
213 | non | non | non | non | non | non | non |
214 | non | non | non | non | non | non | non |
215 | non | non | non | non | non | non | non |
216 | non | non | non | non | non | non | non |
217 | non | non | non | non | non | non | non |
218 | non | non | non | non | non | non | non |
219 | non | non | non | non | non | non | non |
220 | non | non | non | non | non | non | non |
221 | non | non | non | non | non | non | non |
222 | non | non | non | non | non | non | non |
223 | non | non | non | non | non | non | non |
224 | non | non | non | non | non | non | non |
* : Catégorie contenant des images non définitives car originaux non trouvés : Catégorie:NGI images temporaires. A remplacer par la suite si possible.
** : Page vérifiée par Ghost avec le vrai livre sous la main pour être sur que rien ne manque. Une fois que les pages seront vérifiées, on pourra enlever les balises titres "pages" et faire une vraie mise en page par chapitres.