|
|
Ligne 11 : |
Ligne 11 : |
| |image10=Localisation havre-tempete.jpg | | |image10=Localisation havre-tempete.jpg |
| }} | | }} |
− |
| |
− | <includeonly>{{Infobox V3/Début|background=#B6B6B4|Bataille.png|texte={{#if:{{{nom|}}}|{{{nom|}}}|{{PAGENAME}}}}}}<!--
| |
− |
| |
− | Photo
| |
− | -->{{Infobox V3/Image|image={{{image_illustration|}}}|upright={{{upright_illustration|}}}|legend={{{descr_illustration|}}}}}<!--
| |
− |
| |
− | Informations
| |
− | -->{{Infobox V3/Tableau début|background=#B6B6B4|texte=Informations générales}}<!--
| |
− | -->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Date|{{{date|}}}}}<!--
| |
− | -->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Lieu|{{{lieu|}}}}}<!--
| |
− | -->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|''Casus Belli''|{{{casus|}}}}}<!--
| |
− | -->{{Infobox V3/Tableau Ligne mixte|width=9|Issue|{{{issue|}}}}}<!--
| |
− | -->{{Infobox V3/Tableau fin}}<!--
| |
− |
| |
− | Factions
| |
− | -->{{#if:{{{combattants1|}}}{{{combattants2|}}}{{{combattants3|}}}{{{combattants4|}}}|<!--
| |
− | -->{{Infobox V3/Tableau début|background=#B6B6B4|texte=Belligérants}}<!--
| |
− | -->{{Infobox V3/Tableau Ligne données|row-class=left vborder|{{{combattants1|}}}|{{{combattants2|}}}|{{{combattants3|}}}|{{{combattants4|}}}}}<!--
| |
− | -->{{Infobox V3/Tableau fin}}<!--
| |
− | -->}}<!--
| |
− |
| |
− | Commandants
| |
− | -->{{#if:{{{commandant1|}}}{{{commandant2|}}}{{{commandant3|}}}{{{commandant4|}}}|<!--
| |
− | -->{{Infobox V3/Tableau début|background=#B6B6B4|texte=Commandants}}<!--
| |
− | -->{{Infobox V3/Tableau Ligne données|row-class=left vborder|{{{commandant1|}}}|{{{commandant2|}}}|{{{commandant3|}}}|{{{commandant4|}}}}}<!--
| |
− | -->{{Infobox V3/Tableau fin}}<!--
| |
− | -->}}<!--
| |
− |
| |
− | Batailles
| |
− | -->{{#if:{{{batailles|}}}|{{Infobox V3/Titre_Bloc|background=#B6B6B4|texte=Batailles}}<!--
| |
− | -->{{{batailles|}}}}}<!--
| |
− |
| |
− | -->{{Infobox V3/Fin
| |
− | | Modèle:Infobox Conflit
| |
− | | class = bordered
| |
− | | border-color = #B6B6B4
| |
− | }}
| |
− | </includeonly><noinclude>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Syntaxe ==
| |
− | <pre>{{Infobox Conflit
| |
− | | nom =
| |
− | | image_illustration =
| |
− | | descr_illustration =
| |
− | | date =
| |
− | | lieu =
| |
− | | casus =
| |
− | | issue =
| |
− | | combattants1 =
| |
− | | combattants2 =
| |
− | | combattants3 =
| |
− | | combattants4 =
| |
− | | commandant1 =
| |
− | | commandant2 =
| |
− | | commandant3 =
| |
− | | commandant4 =
| |
− | | batailles =
| |
− | }}</pre>
| |
− |
| |
− | == Paramètres ==
| |
− | :''Note : certains paramètres sont mis en forme automatiquement.''
| |
− | * <code>nom</code> : nom officiel (affiché dans l'entête du tableau si rempli)
| |
− | * <code>image_illustration</code> : lien vers l'image d'illustration sous la forme <code>Nom de l'image.extension</code>
| |
− | * <code>descr_illustration</code> : description de l'illustration
| |
− | * <code>date</code> : dates début et fin du conflit
| |
− | * <code>lieu</code> : lieu(x) où s'est déroulé le conflit
| |
− | * <code>casus</code> : causes du conflit
| |
− | * <code>issue</code> : évènements résultant de la fin du conflit
| |
− | * <code>combattants1</code> : noms des factions du premier camp
| |
− | * <code>combattants2</code> : noms des factions du second camp
| |
− | * <code>combattants3</code> : noms des factions du troisième camp
| |
− | * <code>combattants3</code> : noms des factions du quatrième camp
| |
− | * <code>commandant1</code> : noms des commandants du premier camp (optionnel : spécifier la mort d'un commandant avec la balise [[Modèle:Mort|<nowiki>{{mort}}</nowiki>]].)
| |
− | * <code>commandant2</code> : noms des commandants du second camp
| |
− | * <code>commandant3</code> : noms des commandants du troisième camp
| |
− | * <code>commandant3</code> : noms des commandants du quatrième camp
| |
− | * <code>batailles</code> : liste des principales batailles de la guerre
| |
− |
| |
− | == Exemple ==
| |
− | {{Infobox Conflit
| |
− | | nom = Assaut de Mortecime
| |
− | | image_illustration = BS-BattlespireDestroyed.jpg
| |
− | | descr_illustration = Explosion de [[Mortecime]]
| |
− | | date = Dans les environs de 3E 389 à 3E 399
| |
− | | lieu = Divers [[plans]]
| |
− | | issue = Destruction de Mortecime<br>
| |
− | Bannissement de Méhrunes Dagon<br>
| |
− | Perte du soutien daedrique de [[Jagar Tharn]]
| |
− | | combattants1 = [[Légion de l'Ombre]]<br>
| |
− | [[Nocturne]]<br>
| |
− | [[Cairn de l'âme]]
| |
− | | combattants2 = Légions de [[Méhrunes Dagon]]
| |
− | | commandant1 = [[Vatasha Trenelle]]<br>
| |
− | [[Josian Kaid]]<br>
| |
− | [[Jaciel Morgen]]<br>
| |
− | [[Deyanira Katrece]] {{mort}}<br>
| |
− | [[Maîtres Idéaux]]<br>
| |
− | [[Nocturne]]
| |
− | | commandant2 = [[Méhrunes Dagon]]<br>
| |
− | [[Jagar Tharn]]<br>
| |
− | [[Imago Storm]]<br>
| |
− | [[Faydra Shardai]]<br>
| |
− | [[Xivilai Moath]]<br>
| |
− | [[Sirran Angada]] {{mort}}
| |
− | }}
| |
− | <pre>{{Infobox Conflit
| |
− | | nom = Assaut de Mortecime
| |
− | | image_illustration = BS-BattlespireDestroyed.jpg
| |
− | | descr_illustration = Explosion de [[Mortecime]]
| |
− | | date = Dans les environs de 3E 389 à 3E 399
| |
− | | lieu = Divers [[plans]]
| |
− | | issue = Destruction de Mortecime<br>
| |
− | Bannissement de Méhrunes Dagon<br>
| |
− | Perte du soutien daedrique de [[Jagar Tharn]]
| |
− | | combattants1 = [[Légion de l'Ombre]]<br>
| |
− | [[Nocturne]]<br>
| |
− | [[Cairn de l'âme]]
| |
− | | combattants2 = Légions de [[Méhrunes Dagon]]
| |
− | | commandant1 = [[Vatasha Trenelle]]<br>
| |
− | [[Josian Kaid]]<br>
| |
− | [[Jaciel Morgen]]<br>
| |
− | [[Deyanira Katrece]] {{mort}}<br>
| |
− | [[Maîtres Idéaux]]<br>
| |
− | [[Nocturne]]
| |
− | | commandant2 = [[Méhrunes Dagon]]<br>
| |
− | [[Jagar Tharn]]<br>
| |
− | [[Imago Storm]]<br>
| |
− | [[Faydra Shardai]]<br>
| |
− | [[Xivilai Moath]]<br>
| |
− | [[Sirran Angada]] {{mort}}
| |
− | }}</pre>
| |
− |
| |
− | {{clr}}
| |
− | [[Catégorie:Modèles Infobox]]
| |
− | </noinclude>
| |